截止到2025年6月3日近一年內成交地塊0個,成交額總計0億元,總面積0畝
本系統收錄鄰水國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業/商服
最近數據更新至2025年6月3日
—鄰水土地市場數據查詢系統數據統計—
成交時間 | 區域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價 | 公司名稱 | 成交面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-10 | 縣城 | 鄰土儲[2018]11號地塊 | 西部新城鄰州府北正對面 | 25050萬元 | 四川凰騰房地產開發有限公司 | 0.11畝 |
2021-08-10 | 縣城 | 鄰土儲【2019】1號地塊 | 一完小西校區正對面 | 36450萬元 | 鄰水凰騰集團 | 73.42畝 |
2021-03-03 | 縣城 | 鄰土儲【2020】19號地塊 | 鄰土儲【2020】19號地塊 | 65010萬元 | 鄰水和喜安筑房地產開發有限公司 | 103.91畝 |
2019-07-04 | 縣城 | 鄰土儲〔2018〕7號地塊 | 鄰土儲〔2018〕7號地塊 | 3325萬元 | 鄰水金長城置業有限公司 | 65.96畝 |
2019-07-04 | 縣城 | 鄰土儲【2019】6號地塊 | 鄰地儲【2018】6號地塊 | 28600萬元 | 四川超之達置業有限公司 | 62.46畝 |
* 友情提示:本系統由鄰水房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。引用本頁數據請注明來自鄰水房產網,客服電話:0826-3239000 15982632888 18980323818